Server Time Now (MYT): 2026-01-28 08:32:32
Start MYT: 2026-01-28 00:00:00
End MYT: 2026-01-28 23:59:59
Start UTC (for API): 2026-01-27T16:00:00Z
End UTC (for API): 2026-01-28T15:59:59Z
Loyverse Report

📊 Laporan Jualan Loyverse

*Boleh pilih lebih dari satu (Ctrl / Command)
Tarikh & Masa Resit No Receipt ID Item Item ID Kategori Category ID (Raw) Kuantiti Harga (RM) Jumlah (RM)
2026-01-28 08:31:24 1-15907 - Hot Americano 71b058f7-d96e-48b7-b501-24e90fcfad78 Uncategorized uncategorized 1 6 6
2026-01-28 08:30:10 1-15906 - Hot Americano 71b058f7-d96e-48b7-b501-24e90fcfad78 Uncategorized uncategorized 1 6 6
2026-01-28 08:30:10 1-15906 - Half boiled egg c9ac1bed-0fc0-4c21-832a-2f2aca8620e7 Roti bakar bfc6e5c9-8cf8-4a5b-adc4-3705f22ed0c0 1 3 3
2026-01-28 08:23:10 1-15905 - Hot Capucinno 243955de-bd08-45f9-82ce-7a7f67a4c3ae Uncategorized uncategorized 1 8 8
2026-01-28 08:23:10 1-15905 - Dars Med Platter b6a7b063-a69b-4281-87d6-5cf3efd9dae2 Dessert - Dars 2 fc88efeb-65ce-44ed-8f2b-6344fd87549f 1 9 9
2026-01-28 07:45:34 1-15904 - Hot Americano 71b058f7-d96e-48b7-b501-24e90fcfad78 Uncategorized uncategorized 1 6 6
2026-01-28 07:32:26 1-15903 - Chocolate Rolls e4e9717d-a246-48f8-8752-af9b1b78c215 Pastries 3986dbba-50e8-4f45-8e72-184adbc8c609 2 2.5 5
2026-01-28 07:32:16 1-15902 - Hot Americano 71b058f7-d96e-48b7-b501-24e90fcfad78 Uncategorized uncategorized 1 6 6
2026-01-28 07:32:16 1-15902 - Hot Spanish Latte 712a5ecb-bc6c-4e9c-85e3-c586ffe2de42 Uncategorized uncategorized 1 10 10
2026-01-28 07:32:16 1-15902 - Croissant mini 313205cd-6a28-43fd-b867-79990015c18a Pastries 3986dbba-50e8-4f45-8e72-184adbc8c609 1 4 4
2026-01-28 07:32:16 1-15902 - Kaya Twist 7b072be3-c5ff-441e-b325-d1d7dd93a963 Pastries 3986dbba-50e8-4f45-8e72-184adbc8c609 1 3 3
Jumlah Keseluruhan (RM)66.00